| Drei scheiben schneider | Durch messer | Tragähigkeit [Tonne] | Cutter Ring | Struktur | |
| Produkt | [In] | [Mm] | |||
![]() | 12 1/2" | 320 | 14 | Optional | Mono block / Montage |
| 12" | 305 | 12-16 | Optional | Mono block / Montage | |
| 11" | 280 | 13 | Optional | Mono block / Montage | |
| 10" | 250 | 10 | Optional | Mono block / Montage | |
| 9" | 220 | 9 | Optional | Mono block | |
| 8" | 200 | 8 | Optional | Mono block | |
| 7" | 180 | 8 | Optional | Mono block | |
| 6 1/2" | 165 | 5 | Optional | Mono block | |
| 6" | 150 | 4 | Optional | Mono block | |
